Top Resets
| Personaje | Nivel | Resets | Localización | ||
| 1 | Muse Elf | 400 | 478 | Lorencia | ![]() |
| 2 | Blade Knight | 400 | 417 | Map Number (85) | ![]() |
| 3 | Soul Master | 400 | 360 | Map Number (85) | ![]() |
| 4 | Grand Master | 400 | 334 | Map Number (85) | ![]() |
| 5 | Magic Gladiator | 400 | 319 | Map Number (85) | ![]() |
| 6 | Rage Fighter | 400 | 319 | Arena | ![]() |
| 7 | Grand Master | 400 | 319 | Lorencia | ![]() |
| 8 | Bloody Summoner | 400 | 318 | Lorencia | ![]() |
| 9 | Lord Emperor | 223 | 313 | Lorencia | ![]() |
| 10 | Grand Master | 400 | 311 | Map Number (85) | ![]() |
| 11 | Lord Emperor | 400 | 288 | Lorencia | ![]() |
| 12 | Grand Master | 400 | 283 | Lorencia | ![]() |
| 13 | Blade Master | 400 | 283 | Kanturu | ![]() |
| 14 | Lord Emperor | 400 | 270 | Arena | ![]() |
| 15 | Dimension Master | 400 | 266 | Lorencia | ![]() |
| 16 | Blade Master | 266 | 260 | Lorencia | ![]() |
| 17 | Dark Lord | 121 | 259 | Map Number (85) | ![]() |
| 18 | Lord Emperor | 400 | 229 | Lorencia | ![]() |
| 19 | Rage Fighter | 400 | 226 | Lorencia | ![]() |
| 20 | Grand Master | 400 | 207 | Lorencia | ![]() |
| 21 | Blade Master | 400 | 206 | Map Number (85) | ![]() |
| 22 | Dark Lord | 400 | 202 | Arena | ![]() |
| 23 | Lord Emperor | 356 | 198 | Lost Tower | ![]() |
| 24 | Dark Lord | 94 | 180 | Lost Tower | ![]() |
| 25 | Muse Elf | 383 | 179 | Lost Tower | ![]() |
| 26 | Muse Elf | 400 | 178 | Map Number (85) | ![]() |
| 27 | Dimension Master | 400 | 173 | Kanturu | ![]() |
| 28 | Dark Lord | 400 | 172 | Arena | ![]() |
| 29 | Blade Master | 277 | 170 | Lost Tower | ![]() |
| 30 | Soul Master | 1 | 169 | Lorencia | ![]() |
| 31 | Soul Master | 400 | 162 | Aida | ![]() |
| 32 | Lord Emperor | 400 | 152 | Map Number (85) | ![]() |
| 33 | Dark Lord | 400 | 150 | Lorencia | ![]() |
| 34 | Soul Master | 282 | 147 | Lost Tower | ![]() |
| 35 | Dark Lord | 1 | 135 | Lorencia | ![]() |
| 36 | Bloody Summoner | 1 | 126 | Elbeland | ![]() |
| 37 | Blade Knight | 400 | 119 | Map Number (85) | ![]() |
| 38 | Lord Emperor | 390 | 119 | Kanturu | ![]() |
| 39 | Grand Master | 400 | 117 | Arena | ![]() |
| 40 | Rage Fighter | 400 | 115 | Map Number (85) | ![]() |
| 41 | Muse Elf | 400 | 111 | Map Number (85) | ![]() |
| 42 | Soul Master | 365 | 109 | Map Number (85) | ![]() |
| 43 | Lord Emperor | 400 | 107 | Lorencia | ![]() |
| 44 | Duel Master | 75 | 105 | Map Number (85) | ![]() |
| 45 | Dimension Master | 374 | 96 | Map Number (85) | ![]() |
| 46 | Blade Knight | 400 | 95 | Dungeon | ![]() |
| 47 | Grand Master | 93 | 90 | Devias | ![]() |
| 48 | Dark Lord | 1 | 90 | Lorencia | ![]() |
| 49 | Duel Master | 1 | 87 | Lorencia | ![]() |
| 50 | Muse Elf | 1 | 83 | Noria | ![]() |
ES
EN
PH
BR
RO
CN
RU
LT








